Weather & Chip Strategy
Miami Grand Prix โ United States (Sprint Weekend)
Wed
Apr 29
29ยฐC
6%
0.0 mm
19 km/h
Practice
Thu
Apr 30
31ยฐC
2%
1.4 mm
20 km/h
Quali
Fri
May 1
34ยฐC
1%
0.0 mm
20 km/h
Sprint
Sat
May 2
35ยฐC
5%
0.0 mm
27 km/h
Race
Sun
May 3
28ยฐC
80%
19.9 mm
27 km/h
Chip Recommendations
1
No Negative โ
โ
โ
โ
โ
High rain probability on race day (80%). Chaos expected; protect against DNFs and position losses.
2
Extra DRS โ
โ
โ
โ
โ
Rain creates overtaking opportunities. Triple a strong wet-weather driver for big upside. Sprint weekend adds extra scoring sessions.
3
Final Fix โ
โ
โ
โ
โ
Changeable conditions between days (1โ80% rain). React to qualifying results with a free transfer.
4
Wildcard โ
โ
โ
โ
โ
Uncertain conditions warrant a team reshape. Unlimited transfers let you pivot to wet-weather specialists.
5
Limitless โ
โ
โ
โโ
Sprint weekend adds value, but rain introduces risk to a premium lineup.
6
Autopilot โ
โโโโ
Unpredictable conditions make Autopilot risky. Active chip choices offer more control.
Recommended Teams
Based on 22 drivers across 6 sessions + track history ยท Budget: $100M
Optimal (LP Solver)
| Name | Type | Price | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Driver | $22.5M | 55 (+10) | 2.89 |
| Liam Lawson | Driver | $6.5M | 18 (-6) | 1.85 |
| Arvid Lindblad | Driver | $6.2M | 7 | 1.13 |
| Franco Colapinto | Driver | $6.2M | 4 | 0.65 |
| Sergio Perez | Driver | $6M | 10 (+10) | 3.33 |
| Mercedes | Constructor | $29.3M | 178 (+8) | 6.35 |
| Ferrari | Constructor | $23.3M | 120 (+10) | 5.58 |
| Total | $100M | 424 | ||
Best PPM (Greedy)
| Name | Type | Price | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Perez | Driver | $6M | 10 (+10) | 3.33 |
| Charles Leclerc | Driver | $22.8M | 65 (+10) | 3.29 |
| Liam Lawson | Driver | $6.5M | 18 (-6) | 1.85 |
| Arvid Lindblad | Driver | $6.2M | 7 | 1.13 |
| Valtteri Bottas | Driver | $5.9M | -13 (-7) | -3.39 |
| Mercedes | Constructor | $29.3M | 178 (+8) | 6.35 |
| Ferrari | Constructor | $23.3M | 120 (+10) | 5.58 |
| Total | $100M | 410 | ||
50/50 blend of actual avg + ELO prediction ยท 3 rounds completed
Optimal (LP Solver)
| Name | Type | Price | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Driver | $22.5M | 48 (+10) | 2.58 |
| Liam Lawson | Driver | $6.5M | 7 (-6) | 0.15 |
| Arvid Lindblad | Driver | $6.2M | 2 | 0.32 |
| Franco Colapinto | Driver | $6.2M | 0 | 0.00 |
| Sergio Perez | Driver | $6M | 3 (+10) | 2.17 |
| Mercedes | Constructor | $29.3M | 145 (+8) | 5.22 |
| Ferrari | Constructor | $23.3M | 103 (+10) | 4.85 |
| Total | $100M | 340 | ||
Best PPM (Greedy)
| Name | Type | Price | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|
| Charles Leclerc | Driver | $22.8M | 55 (+10) | 2.85 |
| Sergio Perez | Driver | $6M | 3 (+10) | 2.17 |
| Arvid Lindblad | Driver | $6.2M | 2 | 0.32 |
| Liam Lawson | Driver | $6.5M | 7 (-6) | 0.15 |
| Valtteri Bottas | Driver | $5.9M | -8 (-7) | -2.54 |
| Mercedes | Constructor | $29.3M | 145 (+8) | 5.22 |
| Ferrari | Constructor | $23.3M | 103 (+10) | 4.85 |
| Total | $100M | 332 | ||
Track History
Miami Grand Prix · 2023–2026
| Driver | Team | Avg Qual | Avg Finish | Races | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull | 3.7 | 2.3 | 3 | 1st |
| Sergio Perez | Cadillac | 2.5 | 3.5 | 2 | 2nd |
| George Russell | Mercedes | 6.0 | 5.0 | 3 | 3rd |
| Charles Leclerc | Ferrari | 5.7 | 5.7 | 3 | 3rd |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 3.0 | 6.0 | 1 | 6th |
| Carlos Sainz | Williams | 4.0 | 6.0 | 3 | 4th |
| Lando Norris | McLaren | 7.7 | 6.7 | 3 | 1st |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 11.0 | 6.7 | 3 | 6th |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 11.3 | 9.0 | 3 | 3rd |
| Esteban Ocon | Haas | 10.0 | 10.3 | 3 | 9th |
| Oscar Piastri | McLaren | 9.7 | 11.0 | 3 | 1st |
| Isack Hadjar | Red Bull | 11.0 | 11.0 | 1 | 11th |
| Pierre Gasly | Alpine | 11.7 | 11.0 | 3 | 8th |
| Alex Albon | Williams | 10.7 | 12.7 | 3 | 5th |
| Nico Hulkenberg | Audi | 12.3 | 13.3 | 3 | 11th |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 13.0 | 14.5 | 2 | 13th |
| Lance Stroll | Aston Martin | 16.0 | 15.0 | 3 | 12th |
| Liam Lawson | Racing Bulls | 15.0 | 17.0 | 1 | 17th |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 13.0 | 18.0 | 1 | 18th |
| Oliver Bearman | Haas | 20.0 | 19.0 | 1 | 19th |
| Arvid Lindblad | Racing Bulls | โ | โ | 0 | Rookie |
| Franco Colapinto | Alpine | โ | โ | 0 | Rookie |
Market Analysis
Price trends · Ownership
Drivers
| Driver | Team | Price | Change | Sel% |
|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull Racing | $27.7M | โ | 24% |
| George Russell | Mercedes | $27.4M | โ | 25% |
| Lando Norris | McLaren | $27.2M | โ | 10% |
| Oscar Piastri | McLaren | $25.5M | โ | 16% |
| Kimi Antonelli | Mercedes | $23.2M | โ | 15% |
| Charles Leclerc | Ferrari | $22.8M | โ | 32% |
| Lewis Hamilton | Ferrari | $22.5M | โ | 15% |
| Isack Hadjar | Red Bull Racing | $15.1M | โ | 35% |
| Pierre Gasly | Alpine | $12.0M | โ | 13% |
| Carlos Sainz | Williams | $11.8M | โ | 32% |
| Alexander Albon | Williams | $11.6M | โ | 11% |
| Fernando Alonso | Aston Martin | $10.0M | โ | 10% |
| Lance Stroll | Aston Martin | $8.0M | โ | 3% |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | $7.4M | โ | 55% |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | $7.3M | โ | 14% |
| Nico Hulkenberg | Audi | $6.8M | โ | 39% |
| Liam Lawson | Racing Bulls | $6.5M | โ | 25% |
| Gabriel Bortoleto | Audi | $6.4M | โ | 28% |
| Franco Colapinto | Alpine | $6.2M | โ | 14% |
| Arvid Lindblad | Racing Bulls | $6.2M | โ | 33% |
| Sergio Perez | Cadillac | $6.0M | โ | 23% |
| Valtteri Bottas | Cadillac | $5.9M | โ | 28% |
Constructors
| Constructor | Price | Change | Sel% |
|---|---|---|---|
| Mercedes | $29.3M | โ | 24% |
| McLaren | $28.9M | โ | 16% |
| Red Bull Racing | $28.2M | โ | 9% |
| Ferrari | $23.3M | โ | 42% |
| Alpine | $12.5M | โ | 6% |
| Williams | $12.0M | โ | 16% |
| Aston Martin | $10.3M | โ | 3% |
| Haas F1 Team | $7.4M | โ | 31% |
| Audi | $6.6M | โ | 21% |
| Racing Bulls | $6.3M | โ | 23% |
| Cadillac | $6.0M | โ | 10% |
My Teams
Round 1: Australian Grand Prix (2026-03-08)
blink_twice_kimi
| Name | Team | Price |
|---|---|---|
| Isack Hadjar [C] | Red Bull Racing | $15.1M |
| Nico Hulkenberg | Audi | $6.8M |
| Gabriel Bortoleto | Audi | $6.4M |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | $7.4M |
| Valtteri Bottas | Cadillac | $5.9M |
| Mercedes | $29.3M | |
| McLaren | $28.9M | |
| Budget | $0.2M left | |
in_the_weeds
| Name | Team | Price |
|---|---|---|
| Oscar Piastri [C] | McLaren | $25.5M |
| Pierre Gasly | Alpine | $12.0M |
| Carlos Sainz | Williams | $11.8M |
| Gabriel Bortoleto | Audi | $6.4M |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | $7.4M |
| Alpine | $12.5M | |
| Ferrari | $23.3M | |
| Budget | $1.1M left | |
claude_ai
| Name | Team | Price |
|---|---|---|
| Lando Norris [C] | McLaren | $27.2M |
| Pierre Gasly | Alpine | $12.0M |
| Nico Hulkenberg | Audi | $6.8M |
| Arvid Lindblad | Racing Bulls | $6.2M |
| Sergio Perez | Cadillac | $6.0M |
| Williams | $12.0M | |
| McLaren | $28.9M | |
| Budget | $0.9M left | |
Season Standings
Drivers
| # | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 97 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 81 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 65 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 55 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 39 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 28 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 23 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 18 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 12 |
| 11 | Sergio Perez | Cadillac | 10 |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | 8 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 7 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 4 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 4 |
| 16 | Alex Albon | Williams | 0 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | -3 |
| 18 | Isack Hadjar | Red Bull | -6 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | -13 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | -16 |
| 21 | Nico Hulkenberg | Audi | -18 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | -25 |
Constructors
| # | Constructor | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 178 |
| 2 | Ferrari | 120 |
| 3 | Red Bull | 33 |
| 4 | Alpine | 32 |
| 5 | McLaren | 31 |
| 6 | Haas | 27 |
| 7 | Racing Bulls | 25 |
| 8 | Williams | 12 |
| 9 | Cadillac | -3 |
| 10 | Audi | -21 |
| 11 | Aston Martin | -41 |
Drivers
| # | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 68 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 55 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 42 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 35 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 20 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 18 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 16 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 15 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 13 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1 |
| 17 | Alex Albon | Williams | 0 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 22 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
Constructors
| # | Constructor | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 123 |
| 2 | Ferrari | 77 |
| 3 | McLaren | 38 |
| 4 | Red Bull | 17 |
| 5 | Haas | 17 |
| 6 | Alpine | 16 |
| 7 | Racing Bulls | 12 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
Race Results
Round 3: Japanese Grand Prix
Qualifying
| Pos | Driver | Status |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | finished |
| 2 | George Russell | finished |
| 3 | Oscar Piastri | finished |
| 4 | Charles Leclerc | finished |
| 5 | Lando Norris | finished |
| 6 | Lewis Hamilton | finished |
| 7 | Pierre Gasly | finished |
| 8 | Isack Hadjar | finished |
| 9 | Gabriel Bortoleto | finished |
| 10 | Arvid Lindblad | finished |
| 11 | Max Verstappen | finished |
| 12 | Esteban Ocon | finished |
| 13 | Nico Hulkenberg | finished |
| 14 | Liam Lawson | finished |
| 15 | Franco Colapinto | finished |
| 16 | Carlos Sainz | finished |
| 17 | Alex Albon | finished |
| 18 | Oliver Bearman | finished |
| 19 | Sergio Perez | finished |
| 20 | Valtteri Bottas | finished |
| 21 | Fernando Alonso | finished |
| 22 | Oscar Piastri | finished |
Race
| Pos | Driver | Status |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | finished |
| 2 | Oscar Piastri | finished |
| 3 | Charles Leclerc | finished |
| 4 | George Russell | finished |
| 5 | Lando Norris | finished |
| 6 | Lewis Hamilton | finished |
| 7 | Pierre Gasly | finished |
| 8 | Max Verstappen | finished |
| 9 | Liam Lawson | finished |
| 10 | Esteban Ocon | finished |
| 11 | Nico Hulkenberg | finished |
| 12 | Isack Hadjar | finished |
| 13 | Gabriel Bortoleto | finished |
| 14 | Arvid Lindblad | finished |
| 15 | Carlos Sainz | finished |
| 16 | Franco Colapinto | finished |
| 17 | Sergio Perez | finished |
| 18 | Fernando Alonso | finished |
| 19 | Valtteri Bottas | finished |
| 20 | Alex Albon | finished |
| 21 | Oscar Piastri | finished |
| 22 | Oliver Bearman | finished |
Round 2: Chinese Grand Prix Sprint
Qualifying
| Pos | Driver | Status |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | finished |
| 2 | George Russell | finished |
| 3 | Lewis Hamilton | finished |
| 4 | Charles Leclerc | finished |
| 5 | Oscar Piastri | finished |
| 6 | Lando Norris | finished |
| 7 | Pierre Gasly | finished |
| 8 | Max Verstappen | finished |
| 9 | Isack Hadjar | finished |
| 10 | Oliver Bearman | finished |
| 11 | Nico Hulkenberg | finished |
| 12 | Franco Colapinto | finished |
| 13 | Esteban Ocon | finished |
| 14 | Liam Lawson | finished |
| 15 | Arvid Lindblad | finished |
| 16 | Gabriel Bortoleto | finished |
| 17 | Carlos Sainz | finished |
| 18 | Alex Albon | finished |
| 19 | Fernando Alonso | finished |
| 20 | Valtteri Bottas | finished |
| 21 | Oscar Piastri | finished |
| 22 | Sergio Perez | finished |
Race
| Pos | Driver | Status |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | finished |
| 2 | George Russell | finished |
| 3 | Lewis Hamilton | finished |
| 4 | Charles Leclerc | finished |
| 5 | Oliver Bearman | finished |
| 6 | Pierre Gasly | finished |
| 7 | Liam Lawson | finished |
| 8 | Isack Hadjar | finished |
| 9 | Carlos Sainz | finished |
| 10 | Franco Colapinto | finished |
| 11 | Nico Hulkenberg | finished |
| 12 | Arvid Lindblad | finished |
| 13 | Valtteri Bottas | finished |
| 14 | Esteban Ocon | finished |
| 15 | Sergio Perez | finished |
| 16 | Max Verstappen | finished |
| 17 | Fernando Alonso | finished |
| 18 | Oscar Piastri | finished |
| 19 | Oscar Piastri | finished |
| 20 | Lando Norris | finished |
| 21 | Gabriel Bortoleto | finished |
| 22 | Alex Albon | finished |
Round 1: Australian Grand Prix
Qualifying
| Pos | Driver | Status |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | finished |
| 2 | Kimi Antonelli | finished |
| 3 | Isack Hadjar | finished |
| 4 | Charles Leclerc | finished |
| 5 | Oscar Piastri | finished |
| 6 | Lando Norris | finished |
| 7 | Lewis Hamilton | finished |
| 8 | Liam Lawson | finished |
| 9 | Arvid Lindblad | finished |
| 10 | Gabriel Bortoleto | finished |
| 11 | Nico Hulkenberg | finished |
| 12 | Oliver Bearman | finished |
| 13 | Esteban Ocon | finished |
| 14 | Pierre Gasly | finished |
| 15 | Alex Albon | finished |
| 16 | Franco Colapinto | finished |
| 17 | Fernando Alonso | finished |
| 18 | Sergio Perez | finished |
| 19 | Valtteri Bottas | finished |
| NC | Max Verstappen | nc |
| NC | Carlos Sainz | nc |
| NC | Lance Stroll | nc |
Race
| Pos | Driver | Status |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | finished |
| 2 | Kimi Antonelli | finished |
| 3 | Charles Leclerc | finished |
| 4 | Lewis Hamilton | finished |
| 5 | Lando Norris | finished |
| 6 | Max Verstappen | finished |
| 7 | Oliver Bearman | finished |
| 8 | Arvid Lindblad | finished |
| 9 | Gabriel Bortoleto | finished |
| 10 | Pierre Gasly | finished |
| 11 | Esteban Ocon | finished |
| 12 | Alex Albon | finished |
| 13 | Liam Lawson | finished |
| 14 | Franco Colapinto | finished |
| 15 | Carlos Sainz | finished |
| 16 | Sergio Perez | finished |
| DNF | Lance Stroll | dnf |
| DNF | Fernando Alonso | dnf |
| DNF | Valtteri Bottas | dnf |
| DNF | Isack Hadjar | dnf |
| DNF | Oscar Piastri | dnf |
| DNF | Nico Hulkenberg | dnf |